Tes Administrasi

×

Warning!

Soal Test Administrasi

DAFTAR GAJI PT X

BULAN FEBRUARI 2010


No Nama Pegawai
Gaji
Gaji Pokok Tunjangan Upah Lembur Pajak Jumlah
1 Fajar Pradana 2,000,000 500,000 50,000
2 M Soleh 1,500,000 500,000 25,000
3 M Safi'i 1,000,000 300,000 75,000 20,000
4 Jayadi 1,000,000 300,000 20,000
5 Khoirul Anam 1,000,000 200,000 200,000 10,000
6 Zainal Fanani 1,000,000 200,000 10,000
7 Didik Nurhamid 1,000,000 200,000 500,000 10,000
8 Indra Ardianto 1,000,000 200,000 10,000
9 Liza Cantika 1,000,000 200,000 100,000 10,000
10 Bagus Anggara 800,000 150,000 10,000


Anda di minta untuk mencari :

1. Total Gaji yang dibayarkan

2. Gaji tertinggi

3. Gaji terendah

4. Rata- rata gaji

Semua soal dikerjakan di Microsoft Excel dan menggunakan rumus

Close